| Week | Opponent | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | ItsNotRyanItsRyne | WIN 6-4-0 | Recap |
| 2 | Colegio Andes | LOSS 6-3-1 | Recap |
| 3 | Bad News Bears | LOSS 5-4-1 | Recap |
| 4 | Chod’s Team | WIN 7-2-1 | Recap |
| 5 | HOMERsexuals | LOSS 6-3-1 | Recap |
| 6 | Screw the ‘Stros | LOSS 6-2-2 | Recap |
| 7 | SHABB’s Team | LOSS 7-3-0 | Recap |
| 8 | The Dick Pounds | WIN 8-1-1 | Recap |
| 9 | Salt Bae | TIE 5-5-0 | Recap |
| 10 | ItsNotRyanItsRyne | LOSS 5-3-2 | Recap |
| 11 | Colegio Andes | WIN 5-4-1 | Recap |
| 12 | Bad News Bears | LOSS 6-3-1 | Recap |
| 13 | Chod’s Team | WIN 6-4-0 | Recap |
| 14 | HOMERsexuals | WIN 8-2-0 | Recap |
| 15 | Screw the ‘Stros | LOSS 8-2-0 | Recap |
| 16 | SHABB’s Team | LOSS 6-4-0 | Recap |
| 17 | The Dick Pounds | WIN 6-4-0 | Recap |
| 18 | Salt Bae | WIN 6-2-2 | Recap |
| 19 | ItsNotRyanItsRyne | LOSS 5-3-2 | Recap |
| 20 | Colegio Andes | WIN 7-3-0 | Recap |
| 21 | Bad News Bears | LOSS 8-1-1 | Recap |
| 22 | Chod’s Team | LOSS 6-4-0 | Recap |
| 23 PLAY | The Dick Pounds | LOSS 5-4-1 | Recap |
| 24 PLAY | Colegio Andes | WIN 8-1-1 | Recap |
