| Week | Results (W-L) | Win % | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 – 3 | 80% | Recap |
| 2 | 9 – 7 | 56% | Recap |
| 3 | 10 – 6 | 62% | Recap |
| 4 | 8 – 7 | 53% | Recap |
| 5 | 7 – 8 | 46% | Recap |
| 6 | 0 – 14 | 0% | Recap |
| 7 | 12 – 2 | 85% | Recap |
| 8 | 15 – 0 | 100% | Recap |
| 9 | 9 – 5 | 64% | Recap |
| 10 | 3 – 13 | 23% | Recap |
| 11 | 10 – 4 | 71% | Recap |
| 12 | 9 – 5 | 64% | Recap |
| 13 | 8 – 8 | 50% | Recap |
| 14 | 6 – 10 | 38% | Recap |
| 15 | 10 – 6 | 62% | Recap |
| 16 | 9 – 7 | 56% | Recap |
| 17 | 7 – 6 | 43% | Recap |
